Formel
1km = 0,540NM
1NM = 1,852km
(km : 2) + 10%
(NM * 2) - 10%
Windstärken-Tabelle (Beaufort)
Beaufort Windgeschwindigkeit Bezeichnung
0 0 - 0,7 km/h Windstille
1 0,7 - 5,4 km/h leiser Zug
2 5,5 - 11,9 km/h leichte Brise
3 12,0 - 19,4 km/h schwache Brise
4 19,5 - 28,5 km/h mäßige Brise
5 28,6 - 38,7 km/h frische Brise
6 38,8 - 49,8 km/h starker Wind
7 49,9 - 61,7 km/h steifer Wind
8 61,8 - 74,6 km/h stürmischer Wind
9 74,7 - 88,9 km/h Sturm
10 89,0 - 102,4 km/h schwerer Sturm
11 102,5 - 117,4 km/h orkanartiger Sturm
12 > 117,4 km/h Orkan

