"Gerda" wütete in Baden-Württemberg

Wissenswertes rund um die Welt, was gibt es Neues!?

"Gerda" wütete in Baden-Württemberg

Neuer Beitragvon Micha_Esslingen am 13. Januar 2004, 11:57

"Gerda" wütete im Land

Das Sturmtief "Gerda" hat in der Nacht zum Dienstag in Baden-Württemberg zu zahlreichen Behinderungen und erheblichen Schäden geführt. Mindestens drei Menschen wurden verletzt. Der Straßen- und Bahnverkehr kam vielerorts zum Erliegen. Laut Polizei wurden mehr als 100 Straßen zumindest kurzfristig gesperrt, darunter einige Autobahnen. Mehrere Dächer wurden abgedeckt und zahlreiche Bäume stürzten um. Der Sturm erreichte in den Hochlagen des Schwarzwalds Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde.

Umgestürzter Baum

Am Montagabend hatte das Sturmtief den Straßen- und Bahnverkehr im Land vielerorts zum Erliegen gebracht oder stark behindert. Betroffen waren nicht nur Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sondern auch mehrere Autobahnen, darunter Teilstrecken der Autobahnen A 8 Karlsruhe-Stuttgart, A 5 Darmstadt-Heidelberg, A 81 Stuttgart-Singen und A 6 Heilbronn-Mannheim. Ansonsten mussten vor allem im südlichen und mittleren Schwarzwald Straßen kurzfristig gesperrt werden. Im Kreis Ludwigsburg deckte "Gerda" mehrere Dächer ab.

Bahnverkehr läuft wieder - noch eine Strecke gesperrt

Nach Auskunft der Bahn sind die Bahnstrecken inzwischen größtenteils wieder frei. Lediglich die Regionalstrecke Stuttgart-Backnang zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Gaildorf-West soll bis in die Mittagsstunden gesperrt bleiben. Hier wurde die Oberleitung auf 600 Metern durch herabfallende Äste beschädigt. Im Rems-Murr-Kreis wurde in der Nacht ein Zugführer beim Zusammenprall seines Zuges mit einem umgestürzten Baum schwer verletzt. Bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) stürzten Bäume auf Gleise und Oberleitungen. Deswegen musste der Betrieb im Neckartal kurzfristig eingestellt werden. Bahnprobleme gab es auch im Großraum Stuttgart. Im Kreis Böblingen waren Gleise bei Renningen und Sindelfingen nur eingleisig befahrbar.

Vor allem über die Hochlagen des Schwarzwaldes fegten in der Nacht Orkanböen. Auf dem Feldberg wurde am Abend eine Spitzenböe mit 169 Kilometern pro Stunden verzeichnet. Ähnlich starke Böen gab es auf dem Belchen und auf der Bühlerhöhe bei Rastatt. Orkanböen wurden auch auf der Schwäbischen Alb gemessen.

Neue Unwetterwarnungen

Warnung vor starkem Regen

In den Hochlagen des Landes drohen nach Angaben der Meterologen weiterhin Sturm- und Orkanböen. Bis zum Mittwochvormittag müsse in den höheren Lagen mit schweren Sturmböen und in den Gipfellagen mit Orkanböen gerechnet werden, teilte der Wetterdienst Meteomedia in einer Unwetterwarnung mit. Die Windgeschwindigkeiten könnten eine Stärke von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erreichen. Am Abend seien auf dem Feldberg noch stärkere Böen möglich und auch in den tieferen Lagen könne es vereinzelt Sturmböen geben.

Wegen starker und lang anhaltender Regenfälle warnt Meteomedia weiterhin vor reißenden Bächen im Schwarzwald. Der Wetterdienst warnt vor allem für die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut vor starkem Regen mit bis zu 150 Liter je Quadratmeter. Flüsse wie Rhein und Neckar sollen in wenigen Stunden um einige Meter steigen.


Quelle: http://www.swr3.de



Hitliste 13.01.04 00:00 UTC Max.Böen / kmh

    215 10957 Nebelhorn BY N47 25 E010 20 2070m *
    206 10980 Wendelstein BY N47 42 E012 01 1832m *
    169 10908 Feldberg/Schwarzw. BW N47 53 E008 00 1486m *
    161 10961 Zugspitze BY N47 25 E010 59 2960m *
    157 10976 Wallberg BY N47 40 E011 48 1615m *
    156 10724 Weinbiet RP N49 23 E008 04 553m *
    148 10810 Hornisgrinde BW N48 37 E008 12 1160m *
    146 10902 Belchen/Schwarzwald BW N47 49 E007 50 1370m *
    139 10917 Kuessaburg BW N47 36 E008 21 662m
    137 10962 Hohenpeissenberg BY N47 48 E011 01 977m *
    133 10836 Stoetten BW N48 40 E009 52 734m
    130 10745 Schwaeb. Hall BW N49 05 E009 41 370m
    128 10807 Buehlerhoehe BW N48 41 E008 14 770m
    126 10951 Hopferau (Allgaeu) BY N47 35 E010 39 844m
    126 10808 Schauinsland BW N47 55 E007 54 1225m
    126 10753 Ansbach BY N49 17 E010 32 490m
    126 10726 Karlsruhe BW N49 01 E008 21 116m
    124 10906 Loerrach-Tuellingen BW N47 36 E007 39 441m
    122 10966 Andechs(Kloster) BY N47 59 E011 11 700m
    122 10850 Harburg/Ries BY N48 47 E010 42 457m
    120 10910 Gersbach/Schwarzw. BW N47 42 E007 55 913m
    120 10816 Dornstetten BW N48 28 E008 30 720m
    119 10835 Hohenstadt/Alb BW N48 33 E009 40 840m
    119 10742 Oehringen BW N49 12 E009 31 276m
    117 10647 Wertheim BW N49 47 E009 29 140m
    117 10774 Regensburg (MM) BY N48 59 E012 06 406m
    115 10818 Klippeneck BW N48 06 E008 45 973m *
    115 10791 Grosser Arber BY N49 07 E013 08 1437m *
    113 10904 Endenburg/Schwarzw. BW N47 43 E007 45 699m
    113 09736 Muehlacker (MM) BW N48 57 E008 51 255m
    113 10968 Holzkirchen BY N47 52 E011 43 680m
    113 09737 Vaihingen an der Enz BW N48 56 E008 58 282m
    113 10737 Heilbronn BW N49 11 E009 13 150m
    113 10861 Ingolstadt BY N48 47 E011 24 375m
    111 10924 Hohentwiel BW N47 46 E008 49 686m
    111 10739 Stuttgart-Rot BW N48 50 E009 12 314m
    109 10913 Bad Duerrheim BW N48 00 E008 38 853m
    109 10978 Spitzingsee BY N47 39 E011 53 1088m
    109 10821 Waldbronn BW N48 56 E008 29 293m
    107 10727 Karlsruhe-Nord BW N49 02 E008 22 112m
    107 10852 EDMA Augsburg BY N48 26 E010 57 462m
    107 10825 Albstadt BW N48 14 E009 05 919m
    107 10815 Freudenstadt BW N48 27 E008 25 797m
    107 10732 Heidelberg-Uni BW N49 25 E008 40 110m
    106 09735 Sinsheim (MM) BW N49 16 E008 50 150m
    106 10979 Spitzingsattel BY N47 40 E011 53 1128m
    106 10839 Steinheim/Albuch BW N48 41 E010 05 534m
    104 10723 Woerth (Pfalz) RP N49 03 E008 18 100m
    104 10870 EDDM Muenchen FJS BY N48 22 E011 48 453m
    104 10982 Chieming BY N47 53 E012 32 549m
    104 10761 Weissenburg BY N49 01 E010 58 422m
    104 10918 Feldbergbahn BW N47 52 E008 02 1350m
    104 10618 EDZJ Idar-Oberstein RP N49 42 E007 20 376m
    104 10853 ETSN Neuburg/Donau BY N48 43 E011 13 380m
    104 10743 ETHN Niederstetten BW N49 24 E009 58 473m
    102 10921 Rothaus/Schwarzw. BW N47 48 E008 15 965m
    102 10714 Hilst (Rh.-Pf.) RP N49 07 E007 32 365m
    100 10813 St.Georgen/Schwarzw. BW N48 08 E008 21 862m
    100 10829 Tuebingen BW N48 31 E009 05 390m
    100 09821 Bad Wildbad-Sommerberg BW N48 45 E008 32 725m
    100 10875 Muehldorf BY N48 15 E012 33 401m
    100 10895 Fuerstenzell BY N48 33 E013 21 476m
    100 10777 Gelbelsee BY N48 57 E011 26 539m
    100 10736 Muehlacker BW N48 58 E008 52 244m
    100 10822 Pforzheim BW N48 54 E008 45 320m
    100 10738 EDDS Stuttgart-Flghf BW N48 41 E009 13 396m
    98 10938 Meckenbeuren BW N47 43 E009 36 467m
    98 10832 Altensteig(Wuertt) BW N48 36 E008 36 550m
    96 10952 Sonthofen-Breiten BY N47 31 E010 20 1098m
    96 10730 Mannheim-Flugplatz BW N49 28 E008 31 95m
    96 10648 Vielbrunn/Odenwald HE N49 43 E009 06 402m
    96 10616 EDFH Hahn/Hunsrueck RP N49 57 E007 16 501m
    96 10704 Berus/Saarland SL N49 17 E006 41 363m
    96 10857 ETSA Landsberg/Lech BY N48 04 E010 54 623m
    96 10819 Freudenstadt-City BW N48 28 E008 25 750m
    96 10948 Oberstdorf BY N47 24 E010 17 810m
    96 10838 Ulm BW N48 23 E009 58 522m
    94 10729 Mannheim BW N49 31 E008 33 96m
    94 10763 EDDN Nuernberg BY N49 30 E011 05 319m
    94 10715 Kirrberg SL N49 18 E007 23 358m
    94 10708 EDDR Saarbruecken SL N49 13 E007 07 322m
    94 10655 Wuerzburg BY N49 46 E009 58 268m
    94 10834 Merklingen-Widderst. BW N48 32 E009 43 755m
    94 10789 Eschlkam BY N49 18 E012 55 500m
    94 10865 Muenchen-City BY N48 08 E011 33 520m
    94 09806 Rastatt BW N48 52 E008 12 113m


Quelle: Meteomedia
Micha_Esslingen
Site Admin
 
Beiträge: 559
Registriert: 14. August 2003, 09:52
Wohnort: Lichtenwald
Höhe: 496
Wetterstation: Ws2500

Werbung
 

Zurück zu News und Nachrichten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste

Kontakt / Impressum · Datenschutz

weitere Projekte:
Techno Kleidung · Wetter März 2012 · Wetter Sommer 2012 · Wetter Frühling 2012